André Leal
Representa o Nova Friburgo na Copa do mundo

Nesse mês de junho estaremos realizando a taça Dino ( Bernardo Jardim ), acontecerá nos dias, 5/12/19 e 26 de junho, na sede da Euterpe Lumiarense.
Ranking.
Total | Torneio apertura | taça Fábio Freitas | Taça Sgto Castro | ||||||||||
Geral | 11-jan | 25-jan | Total | 15-fev | 22-fev | Total | 08-mai | 16-mai | 22-mai | 29-mai | Total | ||
1 | Kojala | 555 | 90 | 100 | 190 | 100 | 0 | 100 | 75 | 0 | 90 | 100 | 265 |
2 | Almir | 465 | 0 | 70 | 70 | 75 | 0 | 75 | 80 | 100 | 75 | 65 | 320 |
3 | Tiago | 450 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 100 | 80 | 100 | 90 | 370 |
4 | Fábio | 260 | 80 | 90 | 170 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 |
5 | Fabrício | 245 | 75 | 80 | 155 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Produção | 235 | 25 | 90 | 45 | 75 | 235 | ||||||
7 | Lucas | 230 | 65 | 75 | 20 | 70 | 230 | ||||||
8 | Ray | 225 | 70 | 65 | 35 | 55 | 225 | ||||||
9 | Pablo | 205 | 60 | 55 | 40 | 50 | 205 | ||||||
10 | Vitor | 185 | 55 | 45 | 50 | 35 | 185 | ||||||
11 | Gean | 185 | 20 | 60 | 60 | 45 | 185 | ||||||
12 | Alex | 175 | 100 | 75 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Vinicius | 160 | 0 | 0 | 80 | 80 | 160 | ||||||
14 | Loran | 155 | 15 | 70 | 65 | 5 | 155 | ||||||
15 | Ademir | 140 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 |
16 | Marcelinho | 135 | 70 | 0 | 70 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Romulo | 115 | 45 | 0 | 55 | 15 | 115 | ||||||
18 | Emanuel | 105 | 0 | 50 | 25 | 30 | 105 | ||||||
19 | Serafin | 105 | 45 | 0 | 0 | 60 | 105 | ||||||
20 | Matheus | 80 | 35 | 0 | 30 | 15 | 80 | ||||||
21 | Pará | 70 | 30 | 0 | 0 | 40 | 70 | ||||||
22 | Alfredo | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||||||
23 | Mateus C. | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
Os campeões:
Janeiro - Kojala
Fevereiro - Kojala
Maio - Tiago Spitz
Por Jonas Kojala
E mail. jonaskojala@hotmail.com
Jogar botão
Com prazer e alegria.
Aqui?
Amizade, União e Respeito,
de verdade.
Um guerreiro, não foge a luta.
Nova Friburgo Futmesa F.C