Luciano e Amaral
terminam empatados no ranking
do primeiro semestre.
Alexandre conquista a 5ª etapa.
Ontem aconteceu a 5ª e última etapa do primeiro semestre do nosso campeonato interno, com a presença de Washington, Luciano, Amaral, Alexandre, Fábio e Caetano, por problemas de última hora não pude comparecer a esta etapa que decidia o título maior da competição, Amaral que tinha a vantagem de 23Pts. para o segundo colocado, o Luciano, no ranking geral, não estava num bom dia, terminou a competição na última colocação, com apenas 6 Pts, enquanto isso Alexandre e Luciano brigavam lá na frente ponto a ponto pelo título da etapa e tentar aproveitar a fase ruim de Toya, para tirar a diferença e Fábio, querendo surpreender para poder continuar a jogar, pois está sendo muito questionado pela dirigente majoritária ( sua esposa ) que ameaçou retirar a equipe da competição caso não obtenha um bom resultado...rs.rsrs.. parece que surtiu efeito, pois conseguiu dar duas chibatadas no "cumpadi" Uosxinton, que aliás não sabe o que foi fazer lá ontem, era melhor ter ficado na praça do Viagra, jogando dominó com seus amiguinhos, pois bateram no velhinho sem dó nem piedade, só quem teve repeito pelo Presidente, foi Caetano, que levou duas de 4, sem fazer um...mas descontou no Amaral, vencendo as duas ( o que é isso Toya, o cara joga bola 12t. ) vejam resultados do turno:
Turno | M | ||||
Fábio | 0 | X | 0 | Luciano | 1 |
Washington | 4 | X | 0 | Caetano | 2 |
Amaral | 0 | X | 4 | Alexandre | 3 |
Luciano | 3 | X | 0 | Caetano | 2 |
Fábio | 1 | X | 3 | Alexandre | 3 |
Washington | 1 | X | 1 | Amaral | 1 |
Caetano | 3 | X | 1 | Amaral | 3 |
Luciano | 3 | X | 1 | Alexandre | 2 |
Fábio | 2 | X | 1 | Washington | 1 |
Washington | 3 | X | 4 | Alexandre | 1 |
Amaral | 2 | X | 2 | Luciano | 2 |
Caetano | 1 | X | 1 | Fábio | 3 |
Luciano | 1 | X | 0 | Washington | 2 |
Alexandre | 1 | X | 0 | Caetano | 3 |
Amaral | 1 | X | 1 | Fábio | 1 |
J | Vit. | Em | Der. | Gp. | Gc. | S | Pts | |
Fábio | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | -1 | 6 |
Luciano | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | 11 |
Washington | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 8 | 1 | 4 |
Caetano | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 4 |
Amaral | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 11 | -6 | 3 |
Alexandre | 5 | 4 | 1 | 13 | 7 | 6 | 12 |
E no segundo turno a briga pelo título seguiu firme entre Carne assada ( fugitivo da creche ) e Luciano:
Returno | M | ||||
Fábio | 3 | X | 5 | Luciano | 1 |
Washington | 4 | X | 0 | Caetano | 2 |
Amaral | 3 | X | 2 | Alexandre | 3 |
Luciano | 2 | X | 1 | Caetano | 2 |
Fábio | 0 | X | 2 | Alexandre | 3 |
Washington | 5 | X | 4 | Amaral | 1 |
Caetano | 2 | X | 1 | Amaral | 3 |
Luciano | 2 | X | 3 | Alexandre | 2 |
Fábio | 3 | X | 1 | Washington | 1 |
Washington | 1 | X | 3 | Alexandre | 1 |
Amaral | 2 | X | 6 | Luciano | 2 |
Caetano | 1 | X | 1 | Fábio | 3 |
Luciano | 3 | X | 1 | Washington | 2 |
Alexandre | 1 | X | 0 | Caetano | 3 |
Amaral | 2 | X | 4 | Fábio | 1 |
J | Vit. | Em. | Der. | Gp | Gc | S | Pts | |
Fábio | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | 7 |
Luciano | 5 | 4 | 1 | 18 | 10 | 8 | 12 | |
Washington | 5 | 2 | 3 | 12 | 13 | -1 | 6 | |
Caetano | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 4 |
Amaral | 5 | 1 | 4 | 12 | 19 | -7 | 3 | |
Alexandre | 5 | 4 | 1 | 11 | 6 | 5 | 12 |
Na soma geral dos turnos, ficou assim a classificação:
J | Vit. | Em. | Der. | Gp | Gc | S | Pts | ||
1º | Alexandre | 10 | 8 | 2 | 24 | 13 | 11 | 24 | |
2º | Luciano | 10 | 7 | 2 | 1 | 27 | 13 | 14 | 23 |
3º | Fábio | 10 | 3 | 4 | 3 | 16 | 17 | -1 | 13 |
4º | Washington | 10 | 3 | 1 | 6 | 21 | 21 | 0 | 10 |
5º | Caetano | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 19 | -11 | 8 |
6º | Amaral | 10 | 1 | 3 | 6 | 17 | 30 | -13 | 6 |
Com o resultado desta etapa, Luciano e Amaral, terminaram na primeira colocação e após análise da diretoria, decidiu-se que a definição de quem sagrou-se campeão do primeiro semestre só será decido a favor do que tiver o melhor desempenho no segundo e Alexandre o 3º colocado ( com uma participação a menos, ganhará também o seu certificado de conclusão do Jardim de infância, já poderá ser matriculado no CA) o segundo semestre promete.
Ranking do primeiro semestre:
1º Int. | 2º Int. | 3º Int. | 4º Int. | 5º Int. | Total | ||
1º | Luciano | 17 | 22 | 39 | 27 | 35 | 140 |
2º | Amaral | 35 | 25 | 25 | 43 | 12 | 140 |
3º | Alexandre | 0 | 32 | 35 | 30 | 38 | 135 |
4º | Washington | 24 | 28 | 14 | 29 | 18 | 113 |
5º | Kojala | 26 | 20 | 18 | 19 | 0 | 83 |
6º | Fábio | 15 | 8,5 | 12 | 21 | 22 | 78,5 |
7º | Sérgio | 29 | 0 | 26 | 0 | 0 | 55 |
8º | Dino | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 |
9º | Leandro | 14 | 9 | 3,5 | 11 | 0 | 37,5 |
10º | Tuninho | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 |
11º | Ávila | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 |
12º | Vinícius | 4 | 4,5 | 17 | 0 | 0 | 25,5 |
13º | Caetano | 0 | 0 | 8 | 0 | 15 | 23 |
14º | Vini Borges | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
15º | David | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
16º | Paulinho | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Parabéns aos participantes, pelas alegres manhas de sábados que tivemos, nos divertimos muito, jogando botão com prazer, alegria e muita zoação... obrigado ao Espaço Futmesa, nas pessoas de Luciano e Daniel, que patrocinou nossas competições.
Por: jonas Kojala
E-mail: jonaskojala@hotmail.com
Amizade, União e Respeito
Aqui? Só amigos
Apoio e Patrocínio:
Nenhum comentário:
Postar um comentário