Kojala
Vice Campeão
Sérgio, 4º, Alex, Campeão, Kojala, Vice e Luciano, 3º |
Aconteceu, no dia 20 de Novembro a 4ª etapa, do segundo semestre, do interno dos 500, ref. a 9º etapa do ano, estavam presentes Sérgio, Washington, Luciano, Leandro, Juninho e Alexandre ( Tamanco ), a competição foi em dois turnos, pontos corridos, todos x todos, meu primeiro turno não foi dos melhores, com 2 vit., ( 3 x 2, Wash.e 2 x 1, Juninho ) 2 emp ( 1 x 1 Sérgio e 1 x 1 Leandro ) e 2 der. ( 1 x 2 Luciano e 1 x 2 Alexandre ) terminei na 6ª colocação, para o segundo turno, realizei algumas mudanças na equipe, que já no primeiro jogo deram o resultado esperado, enfiando um 8 x 3 no Juninho, mas já no segundo jogo, perdi para Sérgio, 0 x 1 e depois foram só vitórias, 2 x 0, Luciano, 2 x 1 Leandro, 2 x 1, no Alexandre e WO no Washington, que precisou ausentar-se, nesta segunda fase estou na 4ª posição no ranking e 5º no ranking do ano.
Foram 4 campeões diferentes nas etapas, da segunda fase:
O talento do campeão |
1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5º | Total | |
Luciano | 32 | 27 | 53 | 28 | 140 | |
Washington | 35 | 47 | 32 | 17 | 131 | |
Alexandre | 27 | 34 | 27 | 39 | 127 | |
Kojala | 41 | 31 | 18 | 33 | 123 | |
Amaral | 37 | 37 | 41 | 0 | 115 | |
Fábio | 20 | 23 | 43 | 0 | 86 | |
Leandro | 9 | 20 | 25 | 19 | 73 | |
Juninho | 16 | 5 | 7 | 15 | 43 | |
Cláudio | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | |
Sérgio | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | |
Bruno | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
Próximo interno em Dezembro, para definirmos o campeão interno.
Já no geral, lideram por conquistas, Luciano, Alexandre e Amaral com 2 conquistas cada, seguidos por Kojala, Washington e Dino, com 1 conquista cada, quem será o detentor de mais conquistas no ano?
1º Int. | 2º Int. | 3º Int. | 4º Int. | 5º Int. | 6º Int. | 7º Int. | 8º Int. | 9º Int | 10ºInt | Total | ||
1º | Luciano | 17 | 22 | 39 | 27 | 35 | 32 | 27 | 53 | 28 | 280 | |
2º | Alexandre | 0 | 32 | 35 | 30 | 38 | 27 | 34 | 27 | 39 | 262 | |
3º | Amaral | 35 | 25 | 25 | 43 | 12 | 37 | 37 | 41 | 0 | 255 | |
4º | Washington | 24 | 28 | 14 | 29 | 18 | 35 | 47 | 32 | 17 | 244 | |
5º | Kojala | 26 | 20 | 18 | 19 | 0 | 41 | 31 | 18 | 33 | 206 | |
6º | Fábio | 15 | 8,5 | 12 | 21 | 22 | 20 | 23 | 43 | 0 | 164,5 | |
7º | Leandro | 14 | 9 | 3,5 | 11 | 0 | 9 | 20 | 25 | 19 | 110,5 | |
8º | Sérgio | 29 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 82 | |
9º | Juninho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 7 | 15 | 43 | |
10º | Dino | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | |
11º | Claudio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | |
12º | Tuninho | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
13º | Ávila | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
14º | Vinícius | 4 | 4,5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,5 | |
15º | Caetano | 0 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
16º | Vini Borges | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
17º | David | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
18º | Bruno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | |
19º | Paulinho | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Próxima participação do Nova Friburgo F.C, será no dia 23 de Novembro, pela última etapa do estadual, individual, série prata, última chance do ano de chegar a série principal da modalidade.
Por: Jonas Kojala
E-mail. jonaskojala@hotmail.com
Jogar botão
com prazer e alegria
Amizade, União e Respeito.
( de verdade )
Patrocinador oficial 2013/2014
Nenhum comentário:
Postar um comentário