Crianças
a esperança do Futmesa

A postagem ref ao mes de abril, iremos por fotos, pois demos um vacilo nas postagens e estaremos retornando a atualizar o blog as quartas.

Copa do Trabalhador
Ranking do ano.
Total | Taça Sgto Castro | |||||||
Geral | 08-mai | 15-mai | 22-mai | 29-mai | Total | |||
1 | Kojala | 365 | 75 | 75 | ||||
2 | Fábio | 260 | 90 | 90 | ||||
3 | Fabrício | 245 | 0 | 0 | ||||
4 | Almir | 225 | 80 | 80 | ||||
5 | Tiago | 180 | 100 | 100 | ||||
6 | Alex | 175 | 0 | 0 | ||||
7 | Marcelinho | 135 | 0 | 0 | ||||
8 | Ademir | 70 | 0 | 0 | ||||
9 | Ray | 70 | 70 | 70 | ||||
10 | Lucas | 65 | 65 | 65 | ||||
11 | Pablo | 60 | 60 | 60 | ||||
12 | Vitor | 55 | 55 | 55 | ||||
13 | Alfredo | 50 | 50 | 50 | ||||
14 | Romulo | 45 | 45 | 45 | ||||
15 | Serafin | 45 | 45 | 45 | ||||
16 | Matheus | 35 | 35 | 35 | ||||
17 | Pará | 30 | 30 | 30 | ||||
18 | Produção | 25 | 25 | 25 | ||||
19 | Gean | 20 | 20 | 20 | ||||
20 | Loran | 15 | 15 | 15 | ||||
21 | 0 | |||||||
22 |
No próximo dia 26/05 ( Sábado ) realizaremos o campeonato Italiano, torneio aberto a visitantes federados ou não, premiação até a 8ª colocação e para o melhor não federado ( que nunca tenha sido ) taxa de inscrição R$ 10,00.
Por Jonas Kojala
e-mail: jonaskojala@hotmail.com
Jogar botão
com prazer e alegria
Aqui?
Amizade, União e Respeito
de verdade
Nenhum comentário:
Postar um comentário