Nova Friburgo
Melhor equipe da terceira etapa
Tiago Spitz, Hiago, Matheus, Kojala, Fábio, Carlos e Luan
Aconteceu no último dia 14, em Teresópolis, a 3ª etapa do Inter municipal, com a presença do Bonsucesso F.C ( RJ ), Futmesa Niterói , 2ª Liga ( Terê ) e o NFFC ( Friburgo ) etapa essa que fecha o primeiro turno da competição que conta também com equipe de Petrópolis e o Club dos 500 ( Caxias ). Para nossa equipe fos faltava apenas jogar contra o Bonsucesso e FMN, a competição transcorreu dentro do que se propoe a liga, muita cordialidade, descontração, alegria em jogar botão, mas sem deixar de lado a seriedade da competição. fizemos partidas equilibradas, nosso primeiro jogo, foi contra a forte equipe de Niterói, confrontos equilibrados, no formato 4 x 4 ( todos x todos em 4 rodas )
Súmula:
Niteroi | Nova Friburgo | |||||
1 | Marcelo | 1 | X | 5 | Tiago | 1 |
2 | Carlinhos | 1 | X | 3 | Hiago | 2 |
3 | Wilson | 3 | X | 0 | Matheus | 3 |
4 | Claúdio | 0 | X | 2 | Luan | 4 |
1 | X | 3 | ||||
1 | Marcelo | 0 | X | 2 | Hiago | 2 |
2 | Carlinhos | 1 | X | 1 | Matheus | 3 |
3 | Wilson | 0 | X | 1 | Luan | 4 |
4 | Cláudio | 0 | X | 1 | Tiago | 1 |
0 | X | 3 | ||||
1 | Marcelo | 2 | X | 0 | Matheus | 3 |
2 | Carlinhos | 3 | X | 0 | Fábio | 4 |
3 | Wilson | 2 | X | 4 | Tiago | 1 |
4 | Cláudio | 1 | X | 0 | Hiago | 2 |
3 | X | 1 | ||||
1 | Marcelo | 3 | X | 0 | Hiago | 4 |
2 | Carlinhos | 1 | X | 0 | Carlos | 1 |
3 | Wilson | 0 | X | 0 | Fábio | 2 |
4 | Franklin | 0 | X | 1 | Tiago | 3 |
2 | X | 1 | ||||
6 | x | 8 |
Em nosso segundo jogo, estava em jogo a conquista da etapa e era contra a forte equipe de do Bonsucesso, RJ. Pois além de vencer nosso jogo, precisa de saldo, pois a competição está muito equilibrada, com a liderança do Club dos 500 que folgou nessa etapa e já havia conquistado as duas anteriores.
Jogo com Bonsucesso, vitória nossa e a conquista da etapa, no saldo de gols, chegamos aos 12 pontos ao lado de Club dos 500 e 2ª Liga, mas ficando em segundo lugar, atrás dos 500 no saldo de gols.
Súmula:
Nova Friburgo | Bonsucesso | |||||
1 | Hiago | 1 | X | 0 | Manduba | 1 |
2 | Fábio | 0 | X | 0 | Luciano | 2 |
3 | Tiago | 4 | X | 1 | Barbosa | 3 |
4 | Carlos | 1 | X | 2 | Cesar | 4 |
2 | X | 1 | ||||
1 | Hiago | 1 | X | 0 | Luciano | 2 |
2 | Fábio | 1 | X | 1 | Barbosa | 3 |
3 | Tiago | 3 | X | 3 | Cesar | 4 |
4 | Luan | 1 | X | 0 | Manduba | 1 |
2 | X | 0 | ||||
1 | Hiago | 1 | X | 0 | Barbosa | 3 |
2 | Fábio | 1 | X | 0 | Cesar | 4 |
3 | Tiago | 2 | X | 0 | Manduba | 1 |
4 | Luan | 2 | X | 2 | Luciano | 2 |
3 | X | 0 | ||||
1 | Hiago | 0 | X | 4 | Cesar | 4 |
2 | Matheus | 0 | X | 1 | Manduba | 1 |
3 | Tiago | 3 | X | 0 | Luciano | 2 |
4 | Carlos | 1 | X | 0 | Barbosa | 3 |
2 | X | 2 | ||||
9 | x | 3 |
Disputa muito equilibrada, prazer em jogar botão, descontração, como deve ser a praticado nosso esporte.
Nenhum comentário:
Postar um comentário